*日本倔場(chǎng)HORIBA臺(tái)式pH計(jì)F-73
簡(jiǎn)要描述:
*日本倔場(chǎng)HORIBA臺(tái)式pH計(jì)F-73F-73S/M導(dǎo)航功能內(nèi)置用戶(hù)指南數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器(2000例)與GLP / GMP兼容的打印機(jī)和PC同時(shí)連接可定制的打印功能數(shù)據(jù)存儲(chǔ)到USB存儲(chǔ)器USB PC通訊可自定義的自動(dòng)保持功能,用于校準(zhǔn)和測(cè)量
產(chǎn)品型號(hào):F-73S/M
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-17
*日本倔場(chǎng)HORIBA臺(tái)式pH計(jì)F-73
F-73S/M
使用LAQUA F-70系列,您可以將主體和電極組合在一起。
比單獨(dú)購(gòu)買(mǎi)有利的一組主體+電極的方案更有利。
格式 | 集的內(nèi)容 | 推薦售價(jià) |
---|---|---|
F-73S | 標(biāo)準(zhǔn)ToupH電極套裝 | |
F-73M | Micro ToupH電極套裝 |
|
F-73L | Long ToupH電極套裝 |
|
F-73V | 套管ToupH電極套裝 |
|
F-73F | 扁平ISFET pH電極套裝 |
|
F-73TW | 低電導(dǎo)率水·用于供水的pH電極 |
|
F-73T | 僅 |
*日本倔場(chǎng)HORIBA臺(tái)式pH計(jì)F-73
格式 | F-73 | |
---|---|---|
pH值 | 測(cè)量方法類(lèi)型批準(zhǔn)號(hào) | SS111 |
JIS格式 | JIS格式0 | |
測(cè)量方法 | 玻璃電極法 | |
測(cè)量范圍 | pH 0.000至14.000 | |
顯示范圍 | pH值2.000?20.000 | |
顯示分辨率 | 0.01 / 0.001 pH | |
自動(dòng)顯示切換 | 〇 | |
儀器可重復(fù)性 | ±0.001 pH±1位 | |
pH校準(zhǔn)分?jǐn)?shù) | 五 | |
溫度轉(zhuǎn)換功能 | 〇 | |
pH值預(yù)先檢查 | 〇 | |
有效期證明通知功能 | 〇 | |
pH定期檢查 | 〇 | |
mV(ORP) | 測(cè)量范圍(顯示范圍) | ±1999.9mV |
顯示分辨率 | 在0.1mV | |
儀器可重復(fù)性 | ±0.1mV±1digit | |
溫度 | 測(cè)量范圍(顯示范圍) | 0.0至100.0°C(-30.0至130.0°C) |
顯示分辨率 | 0.1°C | |
儀器可重復(fù)性 | ±0.1°C±1位 | |
離子 | 測(cè)量方法 | 離子電極法 |
測(cè)量范圍(顯示范圍) | 0.00μg/ L至999 g / L(mol / L) | |
顯示分辨率 | 3個(gè)重要數(shù)字 | |
儀器可重復(fù)性 | ±0.5%FS±1位 | |
使用前檢查 | 〇 | |
校準(zhǔn)方法校準(zhǔn)點(diǎn) | 五 | |
加法測(cè)量 | 〇 | |
輸入和輸出 | 輸入(CH) | 2 |
USB外圍設(shè)備(用于PC通信) | 〇 | |
USB主機(jī)(USB存儲(chǔ)器兼容) | 〇 | |
RS-232C | 〇 | |
模擬輸出 | 〇 | |
數(shù)據(jù)管理 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器的數(shù)量 | 2000 |
間隔記憶 | 〇 | |
ID輸入 | 〇 | |
| 〇 | |
顯示 | 顯示 | 彩色液晶觸摸屏 |
2屏幕顯示 | 〇 | |
多語(yǔ)言顯示 | 日本,英國(guó),中國(guó),韓國(guó) | |
功能 | 導(dǎo)航功能 | 〇 |
內(nèi)置用戶(hù)指南 | 〇 | |
圖功能 | 〇 | |
打印輸出功能(兼容GLP / GMP) | 〇 | |
自定義打印功能 | 〇 | |
溫度補(bǔ)償設(shè)定(自動(dòng)/手動(dòng)) | 〇 | |
自動(dòng)保持功能 | 〇 | |
自動(dòng)保持條件設(shè)置 | 〇 | |
校準(zhǔn)穩(wěn)定性(穩(wěn)定性) | 〇 | |
操作員注冊(cè) | 〇 | |
安全功能(密碼) | 〇 | |
版本升級(jí)功能 | 〇 | |
工作環(huán)境溫度 | 0至45°C | |
電源 | AC適配器(100至240 V 50/60 Hz) | |
功耗 | 9.8 VA | |
體重(不包括支架和AC適配器) | 約700克 |
尺寸圖,其他(單位:mm)
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話(huà):
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說(shuō)明:
-
驗(yàn)證碼: