黑球溫度計(jì)日本柴田科學(xué)SIBATA*
簡(jiǎn)要描述:
黑球溫度計(jì)日本柴田科學(xué)SIBATA*GTM-1產(chǎn)品圖片物品代碼080610-6模型GTM-1項(xiàng)目黑燈泡溫度測(cè)量原理阻力變化方法測(cè)量范圍0至70°C決議0.1°C準(zhǔn)確性±1.0°C響應(yīng)時(shí)間大約20分鐘電源由IES-4000主機(jī)提供工作溫度范圍0至60°C尺寸和質(zhì)量φ75(Ishikawa型)mm約130克價(jià)格(不含稅)38,000日元備
產(chǎn)品型號(hào):GTM-1
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-17
黑球溫度計(jì)日本柴田科學(xué)SIBATA*GTM-1
產(chǎn)品圖片 | ||
---|---|---|
物品代碼 | 080610-6 | |
模型 | GTM-1 | |
項(xiàng)目 | 黑燈泡溫度 | |
測(cè)量原理 | 阻力變化方法 | |
測(cè)量范圍 | 0至70°C | |
決議 | 0.1°C | |
準(zhǔn)確性 | ±1.0°C | |
響應(yīng)時(shí)間 | 大約20分鐘 | |
電源 | 由IES-4000主機(jī)提供 | |
工作溫度范圍 | 0至60°C | |
尺寸和質(zhì)量 | φ75(Ishikawa型)mm | |
約130克 | ||
價(jià)格(不含稅) | 38,00元 | |
備注 | ※可以使用NL-27噪音計(jì)。(リオン株式會(huì)社制) NL-27請(qǐng)使用電纜(080610-006)被單獨(dú)地需要之際。 |
詳細(xì)數(shù)據(jù)
目錄
總目錄1
室內(nèi)環(huán)境測(cè)量裝置IES-4000
黑球溫度計(jì)日本柴田科學(xué)SIBATA*GTM-1
產(chǎn)品圖片 | ||
---|---|---|
物品代碼 | 080610-6 | |
模型 | GTM-1 | |
項(xiàng)目 | 黑燈泡溫度 | |
測(cè)量原理 | 阻力變化方法 | |
測(cè)量范圍 | 0至70°C | |
決議 | 0.1°C | |
準(zhǔn)確性 | ±1.0°C | |
響應(yīng)時(shí)間 | 大約20分鐘 | |
電源 | 由IES-4000主機(jī)提供 | |
工作溫度范圍 | 0至60°C | |
尺寸和質(zhì)量 | φ75(Ishikawa型)mm | |
約130克 | ||
價(jià)格(不含稅) | 38,00元 | |
備注 | ※可以使用NL-27噪音計(jì)。(リオン株式會(huì)社制) NL-27請(qǐng)使用電纜(080610-006)被單獨(dú)地需要之際。 |
詳細(xì)數(shù)據(jù)
目錄
總目錄1
室內(nèi)環(huán)境測(cè)量裝置IES-4000