日本進口波紋管泵GX-11排量11mL /min壓力表
簡要描述:
日本進口波紋管泵GX-11排量11mL /min壓力表緊湊,輕巧和高性能的泵。產(chǎn)品規(guī)格◇(A)GX型AC100V型號GX-11電力5.5瓦大排出量(mL / min)(50Hz)11大排出壓力MPa0.35口徑(mm)6規(guī)格書泵支架:PP(濕部:PP)
產(chǎn)品型號:GX-11
產(chǎn)品時間:2024-05-18
日本進口波紋管泵GX-11排量11mL /min壓力表
緊湊,輕巧和高性能的泵。
產(chǎn)品規(guī)格
◇ | (A)GX型AC100V |
---|---|
型號 | GX-11 |
電力 | 5.5瓦 |
大排出量(mL / min)(50Hz) | 11 |
大排出壓力MPa | 0.35 |
口徑(mm) | 6 |
規(guī)格書 | 泵支架:PP(濕部:PP) |
日本進口波紋管泵GX-11排量11mL /min壓力表
緊湊,輕巧和高性能的泵。
產(chǎn)品規(guī)格
◇ | (A)GX型AC100V |
---|---|
型號 | GX-11 |
電力 | 5.5瓦 |
大排出量(mL / min)(50Hz) | 11 |
大排出壓力MPa | 0.35 |
口徑(mm) | 6 |
規(guī)格書 | 泵支架:PP(濕部:PP) |
*
驅(qū)動器部件未受到保護,因此在使用時請對其進行保護。
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品代號 | 產(chǎn)品名稱 | 正常價格 |
| |
---|---|---|---|---|
波紋管泵GX-11排量22mL / min | ||||
波紋管泵GX-11排量44mL / min | 登錄后價格可以確認(rèn) | |||
波紋管泵GX-12排量119mL / min | 后價格可以確認(rèn) | |||
波紋管泵GX-12排量238mL / min | 登錄后價格可以確認(rèn) | |||
波紋管泵GX-12排量475mL / min | 登錄后價格可以確認(rèn) | |||
波紋管泵GX-14排量270mL / min | 登錄后價格可以確認(rèn) | |||
波紋管泵GX-14排量540mL / min | 登錄后價格可以確認(rèn) | |||
波紋管泵GX-14排量1080mL / min | 登錄后價格可以確認(rèn) | |||
波紋泵GS-11排量4mL / min 3.5W | 登錄后價格可以確認(rèn) | |||
波紋管泵GS-12排量44mL / min 3.5W | 登錄后價格可以確認(rèn) | |||
波紋泵GS-14排量100mL / min 3.5W | 登錄后價格可以確認(rèn) | |||
波紋泵GS-11排量12mL / min 6W | 登錄后價格可以確認(rèn) | |||
波紋管泵GS-14排量300mL / min 6W |
青島澳海源貿(mào)易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197