日本*Thermo Capture THG-01溫度計(jì)
簡要描述:
日本*Thermo Capture THG-01溫度計(jì)溫度信息記錄在所有顏色編碼的像素中(32 x 32 = 1024)。可以疊加熱圖像和可見圖像,并且易于理解測量部位。通過觸摸面板輕松調(diào)出并設(shè)置溫度信息。配備濕度測量功能,方便掌握測量環(huán)境。保存視頻(MP4)和靜止圖像(BMP / JPEG)。產(chǎn)品規(guī)格型號THG-01感應(yīng)器32×32紅外溫度傳感器,濕度傳感器,CMOS傳
產(chǎn)品型號:THG-01
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-18
日本*Thermo Capture THG-01溫度計(jì)
溫度信息記錄在所有顏色編碼的像素中(32 x 32 = 1024)。
可以疊加熱圖像和可見圖像,并且易于理解測量部位。
通過觸摸面板輕松調(diào)出并設(shè)置溫度信息。
配備濕度測量功能,方便掌握測量環(huán)境。
保存視頻(MP4)和靜止圖像(BMP / JPEG)。
產(chǎn)品規(guī)格
型號 | THG-01 |
---|---|
感應(yīng)器 | 32×32紅外溫度傳感器,濕度傳感器,CMOS傳感器 |
溫度測量 | 測量范圍:-20至+ 380°C 精度:讀數(shù)的±2%或±2°C( 以較大值為準(zhǔn))分辨率:0.1°C |
濕度測量 | 測量范圍:0至80%RH 精度:±5rdg 分辨率:1% |
檢測器 | 分辨率:32 x 32(1024)像素 測量視角:33°x 33° 聚焦:固定 小焦距:0.1 m 幀頻:6 Hz 測量波長:8至11.5μm |
可見攝像機(jī)(分辨率) | 0.2兆像素 |
指示符 | 2.8英寸彩色LCD觸摸屏 |
發(fā)射率校正 | 0.01至1.00(可變) |
自動關(guān)機(jī) | 30秒30分鐘30秒(可變) |
紐扣 | 7個(gè)按鈕(電源,上/下,右/左,菜單,測量) |
記憶體 | 內(nèi)部/外部(多64GB microSD卡(單獨(dú))) |
圖片格式 | 靜止圖像:BMP,JPEG 視頻:MP4 |
射程 | 工作溫度/濕度范圍:-10°C至+ 50°C,0至85%RH(無冷凝)存儲溫度范圍:-20°C至+ 60°C,80°C以下(無冷凝) |
電池 | 3.7V鋰離子電池(2500mAh,不可更換) |
連續(xù)電池壽命 | 約6小時(shí)(充滿電) |
與電腦連接 | USB連接(圖像傳輸/電池充電) |
外型尺寸 | 外部尺寸:約215 x 66 x 48mm |
彌撒 | 220克 |
配飾 | 使用說明書,USB電纜,手提箱 |
日本*Thermo Capture THG-01溫度計(jì)
青島澳海源貿(mào)易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197