日本管內(nèi)檢查攝像機(jī)23φ20m 放大鏡
簡(jiǎn)要描述:
日本管內(nèi)檢查攝像機(jī)23φ20m 放大鏡3R-FXS07-20M您可以使用儀表計(jì)數(shù)器查看觀察點(diǎn)的位置。產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)3R-FXS07-20M相機(jī)解析度725 x 576(有效像素)保存格式JPEG(靜止圖像)/ AVI(視頻)靜止圖像存儲(chǔ)分辨率2560×1920儲(chǔ)存媒體SD卡(大32GB)可視角度120度焦距20厘米有效長(zhǎng)度20m防水防塵性能IP68 / 20
產(chǎn)品型號(hào):3R-FXS07-20M
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-18
日本管內(nèi)檢查攝像機(jī)23φ20m 放大鏡3R-FXS07-20M
您可以使用儀表計(jì)數(shù)器查看觀察點(diǎn)的位置。
產(chǎn)品規(guī)格
型號(hào) | 3R-FXS07-20M |
---|---|
相機(jī)解析度 | 725 x 576(有效像素) |
保存格式 | JPEG(靜止圖像)/ AVI(視頻) |
靜止圖像存儲(chǔ)分辨率 | 2560×1920 |
儲(chǔ)存媒體 | SD卡(大32GB) |
可視角度 | 120度 |
焦距 | 20厘米 |
有效長(zhǎng)度 | 20m |
防水防塵性能 | IP68 / 20M水下 |
光源 | 白色LED x 12 |
顯示器 | 7英寸(16:9)彩色LCD(分辨率800 x 480點(diǎn)) |
沖鋒 | 約8小時(shí) |
連續(xù)使用時(shí)間 | 約7小時(shí) |
輸出量 | A / V輸出 |
輸入端子 | DC12V 1.5A |
供電電源 | 7.4V 6600mAh鋰離子充電電池 |
工作溫度 | -20-60度 |
外型尺寸 | W52×D44×H20cm 重量:11.2kg |
數(shù)量 | 1個(gè) |
單位 | 站立式 |
日本管內(nèi)檢查攝像機(jī)23φ20m 放大鏡3R-FXS07-20M
您可以使用儀表計(jì)數(shù)器查看觀察點(diǎn)的位置。
產(chǎn)品規(guī)格
型號(hào) | 3R-FXS07-20M |
---|---|
相機(jī)解析度 | 725 x 576(有效像素) |
保存格式 | JPEG(靜止圖像)/ AVI(視頻) |
靜止圖像存儲(chǔ)分辨率 | 2560×1920 |
儲(chǔ)存媒體 | SD卡(大32GB) |
可視角度 | 120度 |
焦距 | 20厘米 |
有效長(zhǎng)度 | 20m |
防水防塵性能 | IP68 / 20M水下 |
光源 | 白色LED x 12 |
顯示器 | 7英寸(16:9)彩色LCD(分辨率800 x 480點(diǎn)) |
沖鋒 | 約8小時(shí) |
連續(xù)使用時(shí)間 | 約7小時(shí) |
輸出量 | A / V輸出 |
輸入端子 | DC12V 1.5A |
供電電源 | 7.4V 6600mAh鋰離子充電電池 |
工作溫度 | -20-60度 |
外型尺寸 | W52×D44×H20cm 重量:11.2kg |
數(shù)量 | 1個(gè) |
單位 | 站立式 |
青島澳海源貿(mào)易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197