日本*溶解氧(DO)測(cè)量?jī)xK7512
簡(jiǎn)要描述:
日本*溶解氧(DO)測(cè)量?jī)xK7512由于它可以測(cè)量到極低的濃度,因此可以輕松,廣泛地用于水產(chǎn)養(yǎng)殖和鍋爐水管理。產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)K-7512測(cè)量范圍1-12mg / L(ppm)摘要標(biāo)準(zhǔn)顏色的安瓿規(guī)格書30安瓿到期日自生產(chǎn)之日起14個(gè)月相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)品代號(hào)產(chǎn)品名稱正常價(jià)格正常售價(jià)30個(gè)溶解氧(DO)儀表補(bǔ)給安瓿R75126,600日?qǐng)A登錄后
產(chǎn)品型號(hào):K7512
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-18
日本*溶解氧(DO)測(cè)量?jī)xK7512
由于它可以測(cè)量到極低的濃度,因此可以輕松,廣泛地用于水產(chǎn)養(yǎng)殖和鍋爐水管理。
產(chǎn)品規(guī)格
型號(hào) | K-7512 |
---|---|
測(cè)量范圍 | 1-12mg / L(ppm) |
摘要 | 標(biāo)準(zhǔn)顏色的安瓿 |
規(guī)格書 | 30安瓿 |
到期日 | 自生產(chǎn)之日起14個(gè)月 |
相關(guān)產(chǎn)品
30個(gè)溶解氧(DO)儀表補(bǔ)給安瓿R7512 | 6,600日?qǐng)A | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||||||
溶解氧(DO)儀K7501 | 13,000日?qǐng)A | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||||||
溶解氧(DO)儀R7501的補(bǔ)給 | 6,600日?qǐng)A | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||||||
溶解氧(DO)儀K7599 | 11,500日?qǐng)A | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||||||
溶解氧(DO)儀K7540 | 11,000日?qǐng)A | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||||||
溶解氧(DO)儀表補(bǔ)充R7540 |
日本*溶解氧(DO)測(cè)量?jī)xK7512
由于它可以測(cè)量到極低的濃度,因此可以輕松,廣泛地用于水產(chǎn)養(yǎng)殖和鍋爐水管理。
產(chǎn)品規(guī)格
型號(hào) | K-7512 |
---|---|
測(cè)量范圍 | 1-12mg / L(ppm) |
摘要 | 標(biāo)準(zhǔn)顏色的安瓿 |
規(guī)格書 | 30安瓿 |
到期日 | 自生產(chǎn)之日起14個(gè)月 |
相關(guān)產(chǎn)品
30個(gè)溶解氧(DO)儀表補(bǔ)給安瓿R7512 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||
溶解氧(DO)儀K7501 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||
溶解氧(DO)儀R7501的補(bǔ)給 | 認(rèn) | ||
溶解氧(DO)儀K7599 | |||
溶解氧(DO)儀K7540 | 青島澳海源貿(mào)易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信 |
Q Q 8930197