日本AMANO安滿能過濾式除霧器MZ-15/30
簡要描述:
日本AMANO安滿能過濾式除霧器MZ-15/30型號(hào)MZ-10MZ-15MZ-30供電電源三相200V 50 / 60Hz常用(僅三相220V 60Hz)輸出功率(kW)0.40.751.5大風(fēng)量(m 3 /分鐘)50赫茲8.310.51760赫茲1012.520大靜壓(kPa)50赫茲0.90.91.260赫茲1.31.31.75噪音
產(chǎn)品型號(hào):MZ-10/15/30
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-18
日本AMANO安滿能過濾式除霧器MZ-15/30
型號(hào) | MZ-10 | MZ-15 | MZ-30 | |
---|---|---|---|---|
供電電源 | 三相200V 50 / 60Hz常用(僅三相220V 60Hz) | |||
輸出功率(kW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | |
大風(fēng)量(m 3 /分鐘) | 50赫茲 | 8.3 | 10.5 | 17 |
60赫茲 | 10 | 12.5 | 20 | |
大靜壓(kPa) | 50赫茲 | 0.9 | 0.9 | 1.2 |
60赫茲 | 1.3 | 1.3 | 1.75 | |
噪音(dB [A]) | 72±2以下 | |||
主過濾器 | 由聚酯制成(使用之一) | |||
二級(jí)過濾器 | 由聚酯制成(使用之一) | |||
收集效率(%) | 99.7%以上(2?以上水溶性薄霧) | |||
征收對(duì)象 | 水溶性霧氣(油性霧氣必須通過可選的后過濾器抽吸) | |||
高吸氣溫度 | 75℃(但是,電動(dòng)機(jī)的環(huán)境溫度應(yīng)為40℃以下) | |||
大入口濃度(mg / m 3) | 20 | |||
推薦斷路器(A) | 5 | 10 | 15 | |
電源線 | 單獨(dú)出售(4個(gè)心) | |||
吸口直徑(mm) | Φ123 | Φ148 | Φ198 | |
出油口 | Φ16mm(2處)無螺紋(使用軟管) | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 4個(gè)防振橡膠(帶有8個(gè)螺母), 2個(gè)備用過濾器(每個(gè)2個(gè)用于主過濾器和2個(gè)過濾器), 排油軟管(內(nèi)徑15mm x長度5m),2個(gè)軟管帶 | |||
尺寸W xD x H(mm) | 306 x 556 x 450 | 356 x 583 x 460 | 407 x 672 x 575 | |
質(zhì)量(公斤) | 27 | 35 | 60 | |
油漆顏色 | 日光(主體F35-85A,排氣箱U77-60L) |
列出了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的性能值。性能值可能會(huì)因自定義規(guī)格而異。
日本AMANO安滿能過濾式除霧器MZ-15/30
青島澳海源貿(mào)易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197