日本KETT紙張水分計HK-300-3
簡要描述:
規(guī)格HK-300-3型(帶恒壓傳感器)測量方法電阻測量目標(biāo)復(fù)印紙,襯紙,牛皮紙校準(zhǔn)曲線復(fù)印紙,襯紙,牛皮紙標(biāo)準(zhǔn)方法JIS P8127(復(fù)印紙)測量范圍復(fù)印紙張2-10%襯紙5-15%牛皮紙2-10%...日本KETT紙張水分計HK-300-3K-300-3(帶恒壓傳感器)
產(chǎn)品型號:PM-80
產(chǎn)品時間:2024-05-19
日本KETT紙張水分計HK-300-3
型號 | PM-80 |
測量方式 | 高頻容量類型 |
測量目標(biāo) | 牛皮紙,襯紙 |
測量范圍 | 0-35%(取決于樣品) |
測量深度 | 平均濕度可達50mm |
測量精度 | ±0.25% |
顯示方式 | 模擬量(用于比較測量的刻度,用于100格的刻度) |
電源供應(yīng) | 電池1.5V(AA)x 2 |
尺寸圖 | 265mm(寬)×130mm(深)×190mm(高) |
彌撒 | 2.3公斤 |
規(guī)格型號PM-80測量方法高頻容量型要測量的牛皮紙,襯紙測量范圍0至35%(取決于樣品)平均水分測量精度±0.25%,直至測量深度50mm顯示方法模擬(用于比較測量的顏色)電源電池1.5V(單個2)x 2尺寸265mm ...
日本KETT紙張水分計HK-300-3
型號 | HK-300-3(帶恒壓傳感器) | |
測量方式 | 電阻類型 | |
測量目標(biāo) | 復(fù)印紙,襯紙,牛皮紙 | |
校正曲線 | 復(fù)印紙,襯紙,牛皮紙 | |
標(biāo)準(zhǔn)方法 | JIS P8127(復(fù)印紙) | |
測量范圍 | 復(fù)印紙 | 2-10% |
襯紙 | 5-15% | |
牛皮紙 | 2-10% | |
測量精度 | 標(biāo)準(zhǔn)誤0.4%(水分15%以下) | |
顯示方式 | 數(shù)位(LCD,低顯示位數(shù)0.1%) | |
工作溫度范圍 | 0-40℃ | |
電源供應(yīng) | 電池1.5V(AA堿性)x 6約0.45W | |
尺寸圖 | 110mm(寬)×210mm(深)×50mm(高) | |
尺寸圖 | 0.5公斤 | |
配件類 | 手提箱,肩帶, 電池1.5V(AA堿性)x 6 |
上一篇 : PR-900日本KETT粉水分計 麥單粒水分儀PQ-520 下一篇 : FD-660日本KETT紅外水分儀FD-720