EMCC-3深孔內徑測量儀日本進口PEACOCK
簡要描述:
EMCC-3深孔內徑測量儀日本進口PEACOCK它可以測量深內徑(大10m)。 任何人都可以輕松測量數(shù)字顯示,而無需任何技能。 可以在內徑的±0.6mm范圍內進行測量。
產品型號:EMCC-3
產品時間:2024-05-19
EMCC-3深孔內徑測量儀日本進口PEACOCK
它可以測量深內徑(大10m)。
任何人都可以輕松測量數(shù)字顯示,而無需任何技能。
可以在內徑的±0.6mm范圍內進行測量。
EMCC-3深孔內徑測量儀日本進口PEACOCK
技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | EMCC-2 | EMCC-3 | EMCC-4 | EMCC-5 | EMCC-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍(內徑) | 35-60毫米 | 50-100毫米 | 100?160毫米 | 160?250毫米 | 250?400毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
測量深度 | 70毫米?10m | 90毫米?10m | 120mm?10m | 130mm?10m | 150mm?10m | ||||||||||||||||||||||||||||||
附有更換桿 | 5毫米跳6 | 5毫米跳11 | 7 10毫米臺階 | 10毫米跳10 | 10毫米跳16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
更換墊圈的 厚度(毫米)x頁數(shù) | 1,2,3×1 | 1,2,3×1 | 1,2,3,4×1 | 1,2,3,4×1 | 1,2,3,4×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
標準價 | 90,000日元 | 98,000日圓 | 120,000日圓 | 150,000日圓 | 175,000日圓 | ||||||||||||||||||||||||||||||
附帶的探頭 | L = 33mm(扁平型) | L = 44mm(扁平型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
移動量的 測量元件/測量力 | 1.4mm / 2N以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
延長桿 | EMCC-L(1m桿x 10 = 10m)->單獨出售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
兼容的 線規(guī)(1) | 小顯示量10μm= D-5B 小顯示量1μm= D-5SB
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
配套 柜臺(2) | C-500(10μm,1μm兼容類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作片 | 完成主校準后,只需將探頭插入工件中,然后緩慢向前移動即可完成測量。 由于具有自動對準機制,因此無需搖頭。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能介紹 | 水平測量工件。(無法在垂直位置進行測量。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
每個零件的尺寸 (毫米) | 一 | 70 | 71 | 77 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
乙 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ç | 30 | 40 | 55 | 60 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
d | 62 | 82 | 115 | 125 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ë | 15 | 20 | 38 | 58 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
?F | 22 | 30 | 50 | 70 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
g ^ | 小 | 35 | 50 | 100 | 160 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||
大值 | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
購買時,基本組合是主體(EMCC-2至6)+ EMCC-L型+線性儀表+計數(shù)器。 請自己準備測量尺寸的母帶。(上述D尺寸要求厚度。)
|