S-5信號(hào)量規(guī)日本孔雀PEACOCK
簡(jiǎn)要描述:
S-5信號(hào)量規(guī)日本孔雀PEACOCK由于軸承用于主軸的運(yùn)動(dòng)部件,因此具有出色的耐用性。浮動(dòng)電路設(shè)計(jì)可切斷其他泄漏電流。
產(chǎn)品型號(hào):S-5
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-19
S-5信號(hào)量規(guī)日本孔雀PEACOCK
由于軸承用于主軸的運(yùn)動(dòng)部件,因此具有出色的耐用性。 | |
浮動(dòng)電路設(shè)計(jì)可切斷其他泄漏電流。 |
S-5信號(hào)量規(guī)日本孔雀PEACOCK
信號(hào)量規(guī)S-5,S-7,S-9,SC-2A | |||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
|
技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào) | 5號(hào) | 7號(hào) | 9號(hào) | SC-2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主軸可動(dòng)范圍 | 3毫米 | 3毫米 | 4毫米 | 10毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)模 | 0.001毫米 | 0.01毫米 | 0.05毫米 | * 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公差設(shè)定范圍 | 0.1(±0.05)毫米 | 1.0(±0.5)毫米 | 3.0(±1.5)毫米 | 3.0毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指示錯(cuò)誤 | ±0.002毫米 | ±0.005毫米 | ±0.025毫米 | ±0.005毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量功率 | 1.2N以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接點(diǎn)容量 | 大DC24V 20mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
步數(shù) | -NG,OK和+ NG 3個(gè)級(jí)別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線長(zhǎng) | 2米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有方法 | φ8毫米桿(后蓋,帶有可選的聽筒GB-1Aφ6.5孔) | 僅φ8mm閥桿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | 0至60°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選件 | 線長(zhǎng)5 m,10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千分表設(shè)置 | ----- | 107樓,5樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彌撒 | 180克 | 150克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 45,000日?qǐng)A | 43,000日?qǐng)A | 41,000日?qǐng)A | 40,000日?qǐng)A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜信號(hào)表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事項(xiàng) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1對(duì)于SC-2A型,小讀數(shù)將根據(jù)所安裝的千分表而變化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|