YM-1F磁力架日本孔雀PEACOCK
簡要描述:
YM-1F磁力架日本孔雀PEACOCK磁力架以強(qiáng)大的吸附力吸附到機(jī)床,夾具等上。適用于諸如千分表檢驗(yàn),pictest,新pictest等領(lǐng)域。寬的立場。
產(chǎn)品型號(hào):YM-1F
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-19
YM-1F磁力架日本孔雀PEACOCK
磁力架
以強(qiáng)大的吸附力吸附到機(jī)床,夾具等上。
適用于諸如千分表檢驗(yàn),pictest,新pictest等領(lǐng)域。
寬的立場。
YM-1F磁力架日本孔雀PEACOCK
| |||||||||||
|
|
外形尺寸(YM-1F) | ym_1f.pdf |
外形尺寸(YM-2F) | ym_2f.pdf |
外形尺寸(YM-3) | ym_3.pdf |
技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||||||||
型號(hào) | 臺(tái)面 | 工作臺(tái)尺寸 (mm) | 可測高度 (mm) | 測量深度 (mm) | 安裝桿孔直徑 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | ||||||||||
SIS-6C (新產(chǎn)品) | 無陶瓷槽 | φ50 | 約100 | 大約62.5 | φ8毫米 | 43,200日?qǐng)A | ||||||||||
SIS-7 | 鑄鐵表面拋光 | 74 x 74 | 約100 | 約52 | φ8毫米 | 27,600日?qǐng)A | ||||||||||
PDS-2 | 陶瓷槽 | 100×100平方 | 約100 | 大約60 | φ8mmφ8mm (如果拆下襯套則為φ20mm) | 122,000日?qǐng)A | ||||||||||
PDS-2F | 無陶瓷槽 | 100×100平方 | 約100 | 大約60 | 8mm的輝 Fai8mm(通過去除分裂式襯套Fai20mm) | 122,000日?qǐng)A | ||||||||||
| ||||||||||||||||
上一篇 : SIS-6CSIS-6C百分表架日本孔雀PEACOCK 下一篇 : YMH-1YMH-1磁力架日本孔雀PEACOCK