XY-1杠桿探針日本孔雀PEACOCK
簡(jiǎn)要描述:
XY-1杠桿探針日本孔雀PEACOCK由于杠桿長(zhǎng)度為50 mm,因此適合深孔測(cè)量。握住后蓋(帶有耳塞等)。千分表頭適合使用平表(XS-2)。
產(chǎn)品型號(hào):XY-1
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-19
XY-1杠桿探針日本孔雀PEACOCK
由于杠桿長(zhǎng)度為50 mm,因此適合深孔測(cè)量。
握住后蓋(帶有耳塞等)。
千分表頭適合使用平表(XS-2)。
XY-1杠桿探針日本孔雀PEACOCK
適用的手寫筆;杠桿式手寫筆(不包括撥盤) | |||||||
| |||||||
| |||||||
外形尺寸XY-1 | |||||||
外形尺寸XY-2 |
表架
技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||||||||
型號(hào) | 臺(tái)面 | 工作臺(tái)尺寸 (mm) | 可測(cè)高度 (mm) | 測(cè)量深度 (mm) | 安裝桿孔直徑 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | ||||||||||
SIS-6C (新產(chǎn)品) | 無(wú)陶瓷槽 | φ50 | 約100 | 大約62.5 | φ8毫米 | 43,200日?qǐng)A | ||||||||||
SIS-7 | 鑄鐵表面拋光 | 74 x 74 | 約100 | 約52 | φ8毫米 | 27,600日?qǐng)A | ||||||||||
PDS-2 | 陶瓷槽 | 100×100平方 | 約100 | 大約60 | φ8mmφ8mm (如果拆下襯套則為φ20mm) | 122,000日?qǐng)A | ||||||||||
PDS-2F | 無(wú)陶瓷槽 | 100×100平方 | 約100 | 大約60 | 8mm的輝 Fai8mm(通過(guò)去除分裂式襯套Fai20mm) | 122,000日?qǐng)A | ||||||||||
|
SIS-4F規(guī)格 | ||||||||||||
型號(hào) | 基數(shù) | 主支柱 | 立柱 | 質(zhì)量 (公斤) | 配飾 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | ||||||
高度 (毫米) | 長(zhǎng) (mm) | 寬度 (毫米) | 直徑 mm | 長(zhǎng) (mm) | 直徑 mm | 長(zhǎng) (mm) | ||||||
SIS-4F | 46 | 130 | 90 | 25 | 250 | 16 | 240 | 5.2 | 千分表和杠桿式千分表 各有1個(gè)附件 | 67,600日?qǐng)A | ||
|
上一篇 : LA-1LA-1百分表卡尺日本孔雀PEACOCK 下一篇 : PDS-2PDS-2百分表架日本孔雀PEACOCK