U-1內(nèi)徑卡尺日本孔雀PEACOCK
簡要描述:
U-1內(nèi)徑卡尺日本孔雀PEACOCK適用于測量孔深,窄槽深和水平差。請(qǐng)從各種設(shè)備中選擇適合您的應(yīng)用。適用于測量較大孔和內(nèi)壁表面的內(nèi)徑。
產(chǎn)品型號(hào):U-1
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-19
U-1內(nèi)徑卡尺日本孔雀PEACOCK
適用于測量較大孔和內(nèi)壁表面的內(nèi)徑
適用于測量孔深,窄槽深和水平差。
請(qǐng)從各種設(shè)備中選擇適合您的應(yīng)用
U-1內(nèi)徑卡尺日本孔雀PEACOCK
表盤內(nèi)徑U系列 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
|
技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||
型號(hào) | 規(guī)模 (毫米) | 測量范圍 (mm) | 秤規(guī)格 | 指示誤差(μm) | 回程 誤差 (μm) | 重復(fù) 精度 (μm)的 | 測量力 (N) 以下 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | |||||
1/10旋轉(zhuǎn) | 1/2轉(zhuǎn) | 1轉(zhuǎn) | 2轉(zhuǎn) | 總測量范圍 | |||||||||
U-1 | 0.01 | 50?350 | 0-50-0 | 9 | -- | ±13 | -- | ±20 | -- | -- | 2.0 | 44,200日?qǐng)A | |
U2HA | 0.01 | 66-80 | 0-50-0 | 9 | -- | ±13 | -- | ±15 | -- | -- | 1.4 | 22,200日?qǐng)A | |
U2HB | 0.01 | 80?92 | 0-50-0 | 9 | -- | ±13 | -- | ±15 | -- | -- | 1.4 | 22,600日?qǐng)A | |
U2FA | 0.01 | 92?110 | 0-50-0 | 9 | -- | ±13 | -- | ±20 | -- | -- | 2.0 | 25,600日?qǐng)A | |
U2FB | 0.01 | 110?120 | 0-50-0 | 9 | -- | ±13 | -- | ±20 | -- | -- | 2.0 | 26,400日?qǐng)A | |
U3HA | 0.01 | 66-80 | 0-50-0 | 9 | -- | ±13 | -- | ±20 | -- | -- | 1.4 | 24,300日?qǐng)A | |
U3HB | 0.01 | 80?92 | 0-50-0 | 9 | -- | ±13 | -- | ±20 | -- | -- | 1.4 | 24,700日?qǐng)A |
外形尺寸U-1 | |
()中的外部尺寸U2HA,U2HB,U2FA,U2FB,U3HA,U3HB尺寸 為U2FA和U2FB尺寸。 |