SST-SX800-LTI組裝PC電源日本進口
簡要描述:
SST-SX800-LTI組裝PC電源日本進口?與小型計算機兼容的SFX-L尺寸? 800W連續(xù)額定輸出,可24/7運行?類的66A單+ 12V導(dǎo)軌?高效的80 PLUS Titanium認證?高級半無風(fēng)扇低噪音120mm雙滾珠軸承*風(fēng)扇? 100%模塊化短電纜,具有靈活的扁平配置?嚴格的±3%電壓控制以及低紋波和噪聲
產(chǎn)品型號:SST-SX800-LTI
產(chǎn)品時間:2024-05-19
SST-SX800-LTI組裝PC電源日本進口
SX800-LTI
與小型計算機兼容的SFX-L尺寸
? 800W連續(xù)額定輸出,可24/7運行
?類的66A單+ 12V導(dǎo)軌
?高效的80 PLUS Titanium認證
?高級半無風(fēng)扇低噪音120mm雙滾珠軸承*風(fēng)扇
? 100%模塊化短電纜,具有靈活的扁平配置
?嚴格的±3%電壓控制以及低紋波和噪聲
?支持Quad PCI-E 8/6針連接器
?采用所有日本電容器的高質(zhì)量配置
SST-SX800-LTI組裝PC電源日本進口
備注
80 PLUS鈦級效率設(shè)計可減少廢熱并節(jié)省電力。 | 由于采用100%模塊化電纜設(shè)計,因此電纜處理,安裝和拆卸都非常容易。 | |
扁平電纜的靈活性,可用于彎曲和電纜管理。 | 強大的單+ 12V導(dǎo)軌設(shè)計非常適合將來的組件升級和超頻。 | |
通過±3%的輸出控制以及低紋波和噪聲來實現(xiàn)高穩(wěn)定性。 | 具有*的RPM控制功能的超低噪聲120毫米風(fēng)扇即使在風(fēng)扇運行時也可確保靜音運行和至少18dBA的冷卻性能。當PSU負載達到20%時,將關(guān)閉無風(fēng)扇模式下的操作。 |
靜音運行的120mm風(fēng)扇,具有*的半無風(fēng)扇運行
100%模塊化電纜
1 x 24/20針主板連接器
1 x 8 / 4-Pin EPS / ATX 12V連接器
4 x 8/6針PCIE連接器
12 x SATA連接器
3 x 4-Pin外設(shè)連接器
1 x 4-Pin軟盤適配器連接器
產(chǎn)品
型號 | SST-SX800-LTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大直流輸出 | 800W(峰值850W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率密度 | 775W /升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負荷范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顏色 | 黑色(無鉛涂層) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ 3.3V和+ 5V結(jié)合 | 80瓦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ 12V組合 | 792W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓 | 90V?264V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入頻率范圍 | 47Hz至63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全氟化合物 | 有源PFC(滿載時PF> 0.9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效率 | 90%至94%,負載10%至100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均*時間 | 100,000小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | 0°C?40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護功能 | 過電流保護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接器 | 1 x 24/20針主板連接器(300mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷卻系統(tǒng) | 1個120mm雙滾珠軸承*風(fēng)扇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構(gòu)成因素 | SFX-L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪音水平 | 0至36 dBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 125毫米(寬)x 63.5毫米(高)x 130毫米(深) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 1.7公斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資質(zhì)認證 | 80 PLUS鈦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | GPU支持列表 |
*雙滾珠軸承風(fēng)扇用于產(chǎn)品序列號為1734及更高的產(chǎn)品。 |
●本頁上顯示的規(guī)格包含新版本,可能與零售包裝盒或手冊上印刷的規(guī)格有所不同。 |
SX800-LTI的SilverStone SFX保護套和適配器兼容性列表
|
圖片