ST1000-PTS組裝PC電源單元日本進口
簡要描述:
ST1000-PTS組裝PC電源單元日本進口?深度為140mm,易于安裝?高效的80 PLUS白金認證? 100%模塊化電纜? 24小時/ 7天連續(xù)輸出,工作溫度40℃?類的單+ 12V導(dǎo)軌?嚴格的±3%電壓控制以及低紋波和噪聲?內(nèi)置靜音耐用的HYB風扇?包括FF122電磁風扇過濾器
產(chǎn)品型號:ST1000-PTS
產(chǎn)品時間:2024-05-19
ST1000-PTS組裝PC電源單元日本進口
?深度為140mm,易于安裝
?高效的80 PLUS白金認證
? 100%模塊化電纜
? 24小時/ 7天連續(xù)輸出,工作溫度40℃
?類先的單+ 12V導(dǎo)軌
?嚴格的±3%電壓控制以及低紋波和噪聲
?內(nèi)置靜音耐用的HYB風扇
?包括FF122電磁風扇過濾器
ST1000-PTS組裝PC電源單元日本進口
備注
(1)80 PLUS白金級的高效設(shè)計可減少廢熱并節(jié)省電力。 | (2)內(nèi)置120mm風扇具有出色的流量和低噪音,非常適合安靜的家庭和辦公室使用。 | |
(3)通過±3%的輸出控制以及低紋波和噪聲實現(xiàn)高穩(wěn)定性。 | (4)Strider Gold S PSU是世界上個使用24針扁平電纜的電源型號。該電纜具有更佳的靈活性,更緊密的折疊和更好的電纜管理。 | |
(5)140mm的深度為模塊化電纜的高功率PSU設(shè)定了新標準。 | (6)100%模塊化電纜設(shè)計方便了電纜的搬運,安裝和拆卸。 | |
(7)強大的單+ 12V導(dǎo)軌設(shè)計非常適合將來的組件升級和超頻。 | (8)隨附的FF122風扇過濾器有助于減少灰塵積聚。它具有內(nèi)置磁鐵,非常易于穿脫。 | |
耐用,靜音的120mm HYB(混合陶瓷軸承)風扇
模塊化連接器的近視圖
24/20針主板連接器
8 / 4-Pin EPS / ATX 12V連接器
8/6針PCIe連接器
SATA連接器
4針外圍連接器
4針軟盤連接器
隨附的電纜,螺釘和說明文件
產(chǎn)品
型號 | SST-ST1000-PTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大直流輸出 | 1000瓦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率密度 | 554W /升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負荷范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顏色 | 黑色(無鉛涂層) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ 3.3V和+ 5V結(jié)合 | 120瓦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ 12V組合 | 996瓦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓 | 90V至264V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入頻率范圍 | 47Hz至63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全氟化合物 | 有源PFC(PF> 0.9,滿載) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效率 | 89%-92%,負載20%-100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均*時間 | 100,000小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | 0°C?40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護功能 | 過功率保護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接器 | 1 x 24/20針主板連接器(“ 600mm”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷卻系統(tǒng) | 120mm HYB單風扇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構(gòu)成因素 | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪音水平 | 低18 dBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 150毫米(寬)x 86毫米(高)x 140毫米(深) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 1.98公斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資質(zhì)認證 | 80 PLUS白金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | GPU支持列表 |
●本頁上顯示的規(guī)格包含新版本,可能與零售包裝盒或手冊上印刷的規(guī)格有所不同。 |