SPLFA30F-5電源日本科索COSEL
簡(jiǎn)要描述:
SPLFA30F-5電源日本科索COSELSPLFA30F-5的功能?獲得電氣和材料安全法(PSE)(輸入:AC100-120V)·輕巧緊湊·符合RoHS
產(chǎn)品型號(hào):SPLFA30F-5
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-20
SPLFA30F-5電源日本科索COSEL
額定輸入:AC85-264V1Φ
額定輸出功率:30W
輸出電壓:5V,12V,24V
?獲得電氣和材料安全法(PSE)(輸入:AC100-120V)
·輕巧緊湊
·符合RoHS
型號(hào)陣容計(jì)劃停產(chǎn)(2020年11月20日)
型號(hào)名稱 | 輸出功率 | 輸出電壓/電流 |
---|---|---|
SPLFA30F-5 | 30.0瓦 | 5V 6A |
SPLFA30F-12 | 30.0瓦 | 12V 2.5A |
SPLFA30F-24 | 31.2瓦 | 24V 1.3A |
SPLFA30F-5電源日本科索COSEL
規(guī)格(概述)
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |
---|---|---|
輸入電壓 | AC85-264V1Φ* | |
輸出 | 電力 | 30.0瓦 |
電壓電流 | 5V 6A | |
可變電壓范圍 | -- | |
附帶功能 | 過流保護(hù) | 在額定電流的105%min以上運(yùn)行,自動(dòng)恢復(fù) |
過壓保護(hù) | 5.75?7.00V | |
遙控 | -- | |
遙感 | -- | |
其他 | -- | |
工作溫度/濕度 | -10至+ 60℃,20至90%RH(無凝結(jié))* | |
適用標(biāo)準(zhǔn) | 安全標(biāo)準(zhǔn) | 獲得《電安法》(AC100-120V) |
噪聲端子電壓 | 符合《德安法》 | |
諧波電流 | 符合IEC61000-3-2(A類)(無功率因數(shù)校正電路) | |
施工 | 外形尺寸(寬×高×深) | 61 x 36 x 150毫米 |
大眾 | 多370g | |
冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 | |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格(不含稅) | 5,400日?qǐng)A | |
免費(fèi)補(bǔ)償期 | 3年 |
- *有關(guān)詳細(xì)規(guī)格和用法,請(qǐng)參閱目錄和說明手冊(cè)。
上一篇 : GMA300FGMA300F電源日本科索COSEL 下一篇 : STMGFS15STMGFS15電源日本科索COSEL