D1-009A輻射計輻射監(jiān)測儀套件日本日進(jìn)機(jī)器
簡要描述:
D1-009A輻射計輻射監(jiān)測儀套件日本日進(jìn)機(jī)器輻射計套件D1-009A氣象觀測設(shè)備日射強(qiáng)度計D1-009A是用于測量總太陽輻射的傳感器。它捕獲來自太陽直射的陽光和來自天空的散射入射到地面上的太陽能,并輸出與太陽輻射量成正比的電壓。
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品時間:2024-05-20
D1-009A輻射計輻射監(jiān)測儀套件日本日進(jìn)機(jī)器
輻射計套件D1-009A
氣象觀測設(shè)備
日射強(qiáng)度計D1-009A是用于測量總太陽輻射的傳感器。它捕獲來自太陽直射的陽光和來自天空的散射入射到地面上的太陽能,并輸出與太陽輻射量成正比的電壓。
D1-009A輻射計輻射監(jiān)測儀套件日本日進(jìn)機(jī)器
特征
- 由于它在敏感區(qū)域上使用帶有黑色涂層的熱電堆,因此與使用硅光電二極管的日射強(qiáng)度計相比,它具有更寬的測量波長范圍,更高的精度,更高的靈敏度和更高的可靠性。
- 通過具有出色的光譜透射特性的玻璃穹頂保護(hù)敏感區(qū)域免受風(fēng)吹雨打。
- 通過安裝遮蓋主體以防止日光照射的蓋,可以減少主體的溫度升高,并且可以防止由于溫度特性導(dǎo)致的精度下降。
- 車身集成了可調(diào)節(jié)高度的底座。
用
- 防止作物受損,例如天氣觀測,園藝和農(nóng)業(yè)觀測。
- 公路的道路管理和路面狀況監(jiān)測。
經(jīng)常問的問題
您是否有ISO等標(biāo)準(zhǔn)?
規(guī)范
傳感器CMP-3
類型 | 20719 沒有氣象儀器認(rèn)證 | 20720 氣象儀器認(rèn)證是 |
---|---|---|
測量波長范圍 | 310-2,800nm(50%點(diǎn)) | |
靈敏度 | 5?20毫伏/千瓦/平方米 | |
反應(yīng)速度 | <18秒(95%)<6秒( 63%) | |
非線性度 | 2.5%(0至1,000 W / m2) | |
工作溫度 | -40?+ 80°攝氏度 | |
可視角度 | 180° | |
測量范圍 | 2,000W /平方米 | |
溫度依賴性 | ±5%(-10至+ 40°C) | |
長期變化 | <1%/年 | |
房屋部分 | 鋁 | |
電纜長度 | 10m | |
尺寸 | 110φx 84毫米 | |
重量 | 300g(主體),500g(電纜) |
數(shù)據(jù)記錄儀D1-009A
類型 | 20719 沒有氣象儀器認(rèn)證 | 20720 氣象儀器認(rèn)證是 |
---|---|---|
輸入通道數(shù) | 1CH電壓測量 | |
兼容傳感器 | 電壓輸入:±20 mV,±50 mV,±100 mV,±1 V輸出阻抗10KΩ以上 | |
內(nèi)部AD轉(zhuǎn)換器 | [分辨率] 16位AD轉(zhuǎn)換器 [采樣] 1秒 | |
測量性能 | [電壓輸入] 線性度0.1%溫度漂移0.2%(±50°C范圍) [分辨率] 1 / 10,000(50 mV為1 / 5,000,20 mV為1 / 2,000) | |
測量方式 | [每個間隔]移動平均±電壓,移動平均+側(cè)電壓,移動平均側(cè)電壓(過去10分鐘) [間隔]平均±電壓,平均+側(cè)電壓,平均側(cè)電壓 日照時間(以秒為單位,以分鐘記錄) | |
各種設(shè)置 | PC(軟件)或主機(jī)開關(guān) | |
測量間隔 | [分鐘] 1,2,5,10,20,30,60 [小時] 2,4,12,24 | |
數(shù)據(jù)記錄容量 | 超過114,688數(shù)據(jù)(使用4CH時約6個月,間隔10分鐘) 管理新和過去的6代數(shù)據(jù)(記錄容量范圍) | |
資料卡收集 | 小型閃存卡(通過將閃存卡插入主機(jī)卡插槽自動收集) | |
數(shù)據(jù)傳輸 | RS-232C串行接口(高38.4Kbps) | |
顯示屏 | 8位分段LCD顯示屏(數(shù)字和字母顯示) | |
電源供應(yīng) | CR-P2(相機(jī)用6V鋰電池)x 2 * 1可以在緊急情況下操作,推薦2 | |
傳感器連接方式 | 防水連接器連接 | |
使用環(huán)境 | -20至+ 70°C(無冷凝) | |
案件 | 聚碳酸酯防滴皮套 | |
尺寸 | 245(寬)x 164(高)x 79(深)毫米 | 245(寬)x 164(高)x 79(深)毫米 |
重量 | 2公斤以內(nèi)(設(shè)備重量) | 2公斤以內(nèi)(設(shè)備重量) |
零件
- 身體
- CF卡
- 讀卡器
- 輻射計傳感器
- 感應(yīng)線
- 固定螺絲組
- 儲物箱
- 說明書
上一篇 : DM70手持式露點(diǎn)水分測定儀日本進(jìn)口維薩拉 下一篇 : SWT-9300測厚儀日本三口電子研究所