0.5N-BOUTEN-OKIBARI張力計日本Oba Keiki
簡要描述:
0.5N-BOUTEN-OKIBARI張力計日本Oba Keiki特點(diǎn)]-標(biāo)準(zhǔn)型彈簧型秤(針型)。-圓形彈簧型張力計是一種施加彈簧力以顯示圓柱狀刻度并在測量彈簧的推力和吸引力時測量的壓力計。-精度:±1標(biāo)度。[應(yīng)用]-測量彈簧的推力和吸引力。
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品時間:2024-05-21
0.5N-BOUTEN-OKIBARI張力計日本Oba Keiki
特點(diǎn)]-
標(biāo)準(zhǔn)型彈簧型秤(針型)。
-圓形彈簧型張力計是一種施加彈簧力以顯示圓柱狀刻度并在測量彈簧的推力和吸引力時測量的壓力計。
-精度:±1標(biāo)度。
[應(yīng)用]-
測量彈簧的推力和吸引力。
0.5N-BOUTEN-OKIBARI張力計日本Oba Keiki
外型尺寸
A.推桿直徑φB.推桿長度C.上金屬配件直徑φD.上金屬配件厚度E.外筒直徑φF.外筒長度G.0稱重H.下金屬配件厚度I.下金屬配件直徑φJ.拉桿直徑φK.拉桿長度
0.5N-BOUTEN-OKIBARI |
1N-BOUTEN-OKIBARI |
2N-BOUTEN-OKIBARI |
3N-BOUTEN-OKIBARI |
5N-BOUTEN-OKIBARI |
6N-BOUTEN-OKIBARI |
10N-BOUTEN-OKIBARI |
20N-BOUTEN-OKIBARI |
25N-BOUTEN-OKIBARI |
30N-BOUTEN-OKIBARI |
40N-BOUTEN-OKIBARI |
50N-BOUTEN-OKIBARI |
70N-BOUTEN-OKIBARI |
100N-BOUTEN-OKIBARI |
150N-BOUTEN-OKIBARI |
200N-BOUTEN-OKIBARI |
300N-BOUTEN-OKIBARI |
正常單價 (不含稅) | 小起訂量 | 幻燈片折扣 | 正常 出貨日期 | 類型 | 一秤 | 推桿長度 (mm) | 推桿直徑 (φ) | 外筒尺寸 (mm) | 拉桿長度 (mm) | 拉桿直徑 (φ) | 水平時間誤差 (N) | 上金屬配件直徑 (φ) | 上金屬配件厚度 (mm) | 下部金屬配件直徑 (φ) | 較低的金屬配件厚度 (毫米) | 重量 (克) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,987日圓 | 1件 | 庫存商品一天 可以在同一天發(fā)貨 | 0.5N | 0.01N | 66 | 2 | 116(長)x 13(直徑(φ) | 38 | 1.6 | 0.1 | 15 | 13 | 15 | 3 | 45 | |
12,987日圓 | 1件 | 第七天 | 1N | 0.025牛 | 71 | 2 | 112(長)x 13(直徑(φ) | 38 | 1.6 | 0.1 | 15 | 13 | 15 | 3 | 50 | |
12,987日圓 | 1件 | 庫存商一天 可以在同一天發(fā)貨 | 2N | 0.05N | 71 | 2 | 112(長)x 13(直徑(φ) | 38 | 1.6 | 0.1 | 15 | 13 | 15 | 3 | 50 | |
12,987日圓 | 1件 | 第七天 | 3N | 0.1N | 71 | 2 | 112(長)x 13(直徑(φ) | 38 | 1.6 | 0.1 | 15 | 13 | 15 | 3 | 50 | |
14,276日圓 | 1件 | 第七天 | 5N | 0.1N | 68 | 四個 | 120(長)x 16(直徑(φ)) | 37 | 2.5 | 0.35 | 18歲 | 13 | 18歲 | 四個 | 100 | |
14,276日圓 | 1件 | 第七天 | 6N | 0.2N | 68 | 四個 | 120(長)x 16(直徑(φ)) | 37 | 2.5 | 0.35 | 18歲 | 13 | 18歲 | 四個 | 100 | |
14,276日圓 | 1件 | 第七天 | 10N | 0.25N | 68 | 四個 | 120(長)x 16(直徑(φ)) | 37 | 2.5 | 0.35 | 18歲 | 13 | 18歲 | 四個 | 100 | |
14,276日圓 | 1件 | 第七天 | 20N | 0.5N | 68 | 四個 | 120(長)x 16(直徑(φ)) | 37 | 2.5 | 0.35 | 18歲 | 13 | 18歲 | 四個 | 100 | |
17,520日圓 | 1件 | 第七天 | 25N | 0.5N | 78 78 | 四個 | 145(長)x 16(直徑(φ)) | 37 | 2.5 | 0.5 | 18歲 | 13 | 18歲 | 四個 | 150 | |
17,520日圓 | 1件 | 第七天 | 30N | 0.75牛 | 78 78 | 四個 | 145(長)x 16(直徑(φ)) | 37 | 2.5 | 0.5 | 18歲 | 13 | 18歲 | 四個 | 150 | |
21,882日圓 | 1件 | 第七天 | 40N | 1N | 80 | 6 | 171(長度)x 22(直徑(φ)) | 48 | 3.5 | 1個 | 二十四 | 15 | 二十四 | 五 | 250 | |
21,882日圓 | 1件 | 第七天 | 50N | 1N | 80 | 6 | 171(長度)x 22(直徑(φ)) | 48 | 3.5 | 1個 | 二十四 | 15 | 二十四 | 五 | 250 | |
21,882日圓 | 1件 | 第七天 | 70N | 2N | 80 | 6 | 171(長度)x 22(直徑(φ)) | 48 | 3.5 | 1個 | 二十四 | 15 | 二十四 | 五 | 250 | |
21,882日圓 | 1件 | 第七天 | 100N | 2N | 80 | 6 | 171(長度)x 22(直徑(φ)) | 48 | 3.5 | 1個 | 二十四 | 15 | 二十四 | 五 | 250 | |
43,064日圓 | 1件 | 第十四天 | 150N | 2N | 137 | 8 | 225(長)x 32(直徑(φ)) | 68 | 7 | 2.5 | 34 | 20 | 34 | 6 | 500 | |
43,064日圓 | 1件 | 第十四天 | 200N | 2N | 137 | 8 | 271(長度)x 32(直徑(φ) | 68 | 7 | 2.5 | 34 | 20 | 34 | 6 | 650 | |
57,52日圓 | 1件 | 第十四天 | 300N | 3N | 182 | 8 | 295(長)x 38(直徑(φ) | 68 | 7 | 3.5 | 40 | 20 | 40 | 6 | 950 |
型號 |
---|
正常單價 (不含稅) | 小起訂量 | 幻燈片折扣 | 正常 出貨日期 | 類型 | 一秤 | 推桿長度 (mm) | 推桿直徑 (φ) | 外筒尺寸 (mm) | 拉桿長度 (mm) | 拉桿直徑 (φ) | 水平時間誤差 (N) | 上金屬配件直徑 (φ) | 上金屬配件厚度 (mm) | 下部金屬配件直徑 (φ) | 較低的金屬配件厚度 (毫米) | 重量 (克) |
---|