表面LED檢測燈Luminor Ace日本SPA2-10SW
簡要描述:
表面LED檢測燈Luminor Ace日本SPA2-10SW型號:SPA2-10CD / SPA2-10CW / SPA2-10SD / SPA2-10SW使用業(yè)界的 *的恒流調光方法結構可實現(xiàn)照明
產(chǎn)品型號:SPA2-10CD
產(chǎn)品時間:2024-05-21
表面LED檢測燈Luminor Ace日本SPA2-10SW
型號:SPA2-10CD / SPA2-10CW / SPA2-10SD / SPA2-10SW
使用業(yè)界的4芯片LED
我們*的恒流調光方法
結構可實現(xiàn)照明
表面LED檢測燈Luminor Ace日本SPA2-10SW
特征
- 使用的4芯片LED
- 我們的恒流調光方法
- 照明結構
使用
- 用于在每個制造檢查過程中對產(chǎn)品進行視覺檢查的照明
- 鏡片,玻璃制品,片材/薄膜在金屬表面的氣相沉積
- 確認IC晶圓,安裝板,汽車零件,涂層不均,顏色不均
- 機床輔助照明,定制設備光源
規(guī)格/性能
模型 | SPA2-10CD / SPA2-10CW / SPA2-10SD / SPA2-10SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)光顏色 | 白色(CW,SW)/燈泡顏色(CD,SD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝方式 | 夾鉗(CW,CD)/支架(SW,SD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鏡片 | 標準鏡頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鏡頭格式 | TKG-3079-650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央照度* 1 | 約30,000lx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照射范圍* 2 | φ200mm(@ WD = 200mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED壽命* 3 | 約20,000小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
篩選* 4 | φ30.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定輸入電壓 | 直流12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能量消耗 | 12瓦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光量調整 | 前置音量連續(xù)調光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 無風扇自然散熱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度極限 | 0℃?+ 40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度范圍 | 相對濕度20%-80%(無結露) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 約800克(不包括交流適配器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附帶的交流適配器輸入 | AC100-240V 50/60赫茲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附帶的AC適配器輸出 | DC12V 1.0A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1中心照度是WD = 200 mm時的參考值
特征
使用
|