接近傳感器瑞士Baumer堡盟IFRM 04系列
簡要描述:
接近傳感器瑞士Baumer堡盟IFRM 04系列型號:IFRM 04/05系列IFRM 04/05系列是緊湊型,遠(yuǎn)程感應(yīng)式接近傳感器,可保持傳統(tǒng)產(chǎn)品的尺寸,并將檢測距離擴(kuò)展多達(dá)60%。它不僅緊湊,遠(yuǎn)距離,而且還使用了安全的3線制系統(tǒng),因此無需像2線制系統(tǒng)那樣擔(dān)心泄漏電流,并且它是劃時(shí)代的產(chǎn)品,同時(shí)考慮到安全性。
產(chǎn)品型號:IFRH 08P1501 / L
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-21
接近傳感器瑞士Baumer堡盟IFRM 04系列
型號:IFRM 04/05系列
IFRM 04/05系列是緊湊型,遠(yuǎn)程感應(yīng)式接近傳感器,可保持傳統(tǒng)產(chǎn)品的尺寸,并將檢測距離擴(kuò)展多達(dá)60%。
它不僅緊湊,遠(yuǎn)距離,而且還使用了安全的3線制系統(tǒng),因此無需像2線制系統(tǒng)那樣擔(dān)心泄漏電流,并且它是劃時(shí)代的產(chǎn)品,同時(shí)考慮到安全性。
接近傳感器瑞士Baumer堡盟IFRM 04系列
- 保持尺寸的同時(shí)將檢測距離延長了60%
- 非常緊湊
- 安全的三線系統(tǒng)
- 內(nèi)置放大器
- “瑞士制造”(瑞士制造)
系列 | IFRM 04 | |||
---|---|---|---|---|
模型 | IFRM 04N17A1 / S35L | IFRM 04N17A1 / KS35PL | IFRM 04N17A1 / PL | |
類型 | 內(nèi)置放大器 | |||
檢測距離 | 1.6毫米 | |||
響應(yīng)頻率 | <3kHz | |||
電源電壓 | 10-30VDC | |||
目前的消費(fèi) | 12毫安 | |||
指示燈 | 操作顯示:紅色 | |||
動作模式 | NPN(常開)* 1 | |||
保護(hù)電路 | 配備負(fù)載短路/極性連接錯(cuò)誤保護(hù) | |||
環(huán)境溫度范圍 | -25至+ 75°C | |||
防護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC標(biāo)準(zhǔn)IP67 | |||
連接方式 | M8連接器 | 電纜 | ||
材料 | 住房 | 不銹鋼 | ||
中繼電纜 | --- | 聚氨酯 | --- | |
電源線 | --- | 聚氨酯 | ||
尺寸圖 |
系列 | IFRM 05 | ||
---|---|---|---|
模型 | IFRM 05N17A1 / S35L | IFRM 05N17A1 / PL | |
類型 | 內(nèi)置放大器 | ||
檢測距離 | 1.6毫米 | ||
響應(yīng)頻率 | <3kHz | ||
電源電壓 | 10-30VDC | ||
目前的消費(fèi) | 12毫安 | ||
指示燈 | 操作顯示:紅色 | ||
動作模式 | NPN(常開)* 1 | ||
保護(hù)電路 | 配備負(fù)載短路/極性連接錯(cuò)誤保護(hù) | ||
環(huán)境溫度范圍 | -25至+ 75°C | ||
防護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC標(biāo)準(zhǔn)IP67 | ||
連接方式 | M8連接器 | 電纜 | |
材料 | 住房 | 不銹鋼 | |
中繼電纜 | --- | --- | |
電源線 | --- | 聚氨酯 | |
尺寸圖 |
模型 | IFRM 05N17A3 / S05L | IFRM 05N17A3 / S35L | IFRM 05N17A3 / PL | |
---|---|---|---|---|
類型 | 內(nèi)置放大器 | |||
檢測距離 | 1.6毫米 | |||
響應(yīng)頻率 | <3kHz | |||
電源電壓 | 10-30VDC | |||
目前的消費(fèi) | 12毫安 | |||
指示燈 | 操作顯示:紅色 | |||
動作模式 | NPN(常開)* 1 | |||
保護(hù)電路 | 配備負(fù)載短路/極性連接錯(cuò)誤保護(hù) | |||
環(huán)境溫度范圍 | -25至+ 75°C | |||
防護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC標(biāo)準(zhǔn)IP67 | |||
連接方式 | M5連接器 | M8連接器 | 電纜 | |
材料 | 住房 | 不銹鋼 | ||
中繼電纜 | --- | |||
電源線 | --- | 聚氨酯 | ||
尺寸圖 |
12AAB406 |
12AAB413 |
293-250-30 |
293-252-30 |
21AAA252 |
148-221 |
120049 |
SP-232N |
152-380 |
573-182-30 |