刻字機(jī)CE7000-60日本圖技GRAPHTEC測量
簡要描述:
刻字機(jī)CE7000-60日本圖技GRAPHTEC測量您可以根據(jù)媒體從4種類型中進(jìn)行選擇。尺寸陣容充分的基本表現(xiàn)大切割壓力4.41N,大速度1000mm / s功能1大裁切量為4.41N(450gf),大裁切量為1000mm / s(* 1),可以高生產(chǎn)率切割各種介質(zhì)。(* 1)CE7000-130 / CE7000-160切割性能可確保長5 m的精度(* 2)媒體倉
產(chǎn)品型號:CE7000-40
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-22
刻字機(jī)CE7000-60日本圖技GRAPHTEC測量
項(xiàng)目 | CE7000-40 | CE7000-60 | CE7000-130 | CE7000-160 | |
---|---|---|---|---|---|
形狀 | 砂粒滾壓法 | ||||
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 數(shù)字伺服 | ||||
大切割范圍[寬x長](* 1) | 375毫米x 50m | 603mm x 50m | 1270毫米x 50m | 1524毫米x 50m | |
精度保證范圍[寬度x長度](* 1) ()表示何時(shí)安裝籃。 | 355毫米x 2m | 583mm x 2m (583mm x 5m) | 1250mm x 2m (1250mm x 5m) | 1504mm x 2m (1504mm x 5m) | |
附加介質(zhì)寬度 | 低 | 50毫米 | |||
大 | 484毫米(19英寸) | 712毫米(28英寸) | 1372毫米(54英寸) | 1626毫米(64英寸) | |
可附著的介質(zhì)質(zhì)量 | 5公斤 | 9公斤 | 17公斤 | 20公斤 | |
推輥數(shù)量 | 2個(gè) | 四個(gè) | |||
大切割速度 | 600mm / s(全向) | 900mm / s(45°方向) | 1000mm / s(45°方向) | ||
大加速度 | 21.2m / s 2(45°方向) | 13.9m / s 2(45°方向) | |||
大切斷壓力 | 4.41N(450gf) | ||||
小字符角 | 大約5毫米的字母數(shù)字字符(取決于材料,字體等) | ||||
機(jī)械步長 | 0.005毫米 | ||||
程序步長 | GP-GL:0.1 / 0.05 / 0.025 / 0.01mm HP-GL™(* 3):0.025mm | ||||
迭代精度(* 1) | 0.1mm以下/ 2m(不包括介質(zhì)的伸縮) | ||||
可以安裝的工具數(shù)量 | 一 | ||||
切刀類型 | 碳化物 | ||||
可以使用的筆的類型 | 油性圓珠筆,水性纖維筆 | ||||
可切割媒體 | 厚度0.25毫米或更小 標(biāo)記膜(PVC /熒光/反光),聚酯膜(在條件下) | ||||
接口 | USB 2.0(全速),以太網(wǎng)10BASE-T / 100BASE-TX(可以添加RS-232C作為選項(xiàng)(* 2)) | ||||
緩沖區(qū)大小 | 2MB | ||||
命令類型 | GP-GL / HP-GL™(操作面板切換,命令自動(dòng)切換)(* 3) | ||||
液晶顯示器 | 圖形類型(240點(diǎn)x 128點(diǎn))(支持10種語言,日語以日文漢字顯示) | ||||
額定電源 | AC100-120V,200-240V 50 / 60Hz(自動(dòng)切換) | ||||
能量消耗 | 100W以下 | ||||
使用環(huán)境 | 10-35℃,相對濕度35-75%(無結(jié)露) | ||||
精度保證環(huán)境 | 16-32℃,相對濕度35-70%(無結(jié)露) | ||||
外部尺寸(大約)[W xD x H] ()是安裝籃時(shí) | 772x292x313毫米 | 1005 x 582 x 1092毫米 (1005 x 936 x 1092毫米)(* 4) | 1704 x 811 x 1215毫米 (1704 x 1148 x 1215毫米)(* 4) | 1916 x 811 x 1215毫米 (1916 x 1148 x 1215毫米)(* 4) | |
重量(大約)[重量] ()是安裝籃時(shí) | 13公斤 | 23kg (25.2kg)(* 4) | 51公斤 (54.9公斤)(* 4) | 55公斤 (59.5公斤)(* 4) | |
支持的操作系統(tǒng)(* 5) | Windows 10 / 8.1 / 7 Mac OS X 10.6?10.11 / macOS 10.12?10.15(10.6僅與Graphtec Studio兼容) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)軟件 免費(fèi)下載 | Graphtec Pro Studio(* 6),Graphtec Studio(Mac),Cutting Master 4(* 6),Windows驅(qū)動(dòng)程序 | ||||
保修期 | 1年(需要保修注冊) | 3年(需要保修注冊) | |||
安全標(biāo)準(zhǔn) | PSE,UL / cUL,CE標(biāo)記 | ||||
EMC標(biāo)準(zhǔn) | VCCI *,F(xiàn)CC *,CE標(biāo)志 |
(* 1)
這取決于我們的膠片和切割條件。(長使用籃)
(* 2)
(* 3)
HP-GL TM是美國Hulett Packard,Inc.的注冊商標(biāo)。
(*四)
包括支架。
(*五)
對于操作系統(tǒng)制造商不再支持的操作系統(tǒng),我們的支持也不包括在內(nèi)。
(* 6)
*啟動(dòng)時(shí)需要Internet連接以執(zhí)行許可證身份驗(yàn)證或用戶注冊。
標(biāo)準(zhǔn)配件
產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 |
---|---|---|---|
交流電源線 | 一 | 2極3極轉(zhuǎn)換適配器 | 1件 |
USB電纜(長2.9m) | 一 | 切刀柱塞(PHP33-CB09N-HS) | 一 |
切刀刀片(CB09UB-1P) | 一 | 切刀調(diào)節(jié)彎針(PM-CT-001) | 1件 |
水性纖維筆規(guī)劃器(PHP31-FIBER) | 一 | 水性纖維筆(KF700-BK) | 一 |
卷紙托盤(僅CE7000-40隨附) | 1套 | 套支架(CE7000-60 / 130/160隨附) | 1套 |
切割座(A3尺寸(僅包含CE7000-40))(* 7) | 1張 | 切割安裝臺(tái)(僅CE7000-40隨附) | 1套 |
隨附DVD (使用手冊,Graphtec Pro Studio(1個(gè)許可), Graphetc Studio(Mac),Cutting Master 4,Windows驅(qū)動(dòng)程序) | 1套 | 設(shè)定手冊 | 一本書 |
切刀刀片上的說明 | 一本書 | 為了安全正確使用 | 一本書 |
保證 | 一本書 |
(* 7)
使用CE7000-40 / 60的客戶還應(yīng)單獨(dú)使用切割安裝臺(tái)“ OPH-A45”。
刻字機(jī)CE7000-60日本圖技GRAPHTEC測量
您可以根據(jù)媒體從4種類型中進(jìn)行選擇。
充分的基本表現(xiàn)
大切割壓力4.41N,大速度1000mm / s
大裁切量為4.41N(450gf),大裁切量為1000mm / s(* 1),可以高生產(chǎn)率切割各種介質(zhì)。
(* 1)CE7000-130 / CE7000-160
切割性能可確保長5 m的精度(* 2)
媒體倉庫實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定的媒體運(yùn)輸。
CE7000-130 / CE7000-160可以通過根據(jù)介質(zhì)調(diào)整中間推動(dòng)輥的壓力并分三步進(jìn)行調(diào)整以減少介質(zhì)的浮動(dòng)和傾斜來切割介質(zhì)。
此外,通過使用可選的籃筐,可以實(shí)現(xiàn)長時(shí)間切割的穩(wěn)定性。
(* 2)使用CE7000-60 / 130/160筐,并使用我們的介質(zhì)和切割條件。
使用USB存儲(chǔ)器的無PC輸出
您可以通過將由 插件軟件Cutting Master 4和圖形設(shè)計(jì)軟件Graphtec Pro Studio / Plus創(chuàng)建的數(shù)據(jù)保存到USB存儲(chǔ)器并在切割繪圖儀中進(jìn)行設(shè)置,來進(jìn)行切割和輸出。由于不使用PC或軟件,因此任何人都可以輕松執(zhí)行剪切輸出。
* USB存儲(chǔ)器格式僅與FAT32兼容。
請注意,不支持NTFS和exFAT。(文件名以半角字母數(shù)字符號顯示)
OJIDEN | OFL-ZG-SM2 |
TOEI | CR1525 |
LINE | KF-14A |
LINE | KM-62A |
hioki | Z2000 |
OJIDEN | OFL-1-SM2C |
alfamirage | DIM-03 |
ACCRETECH | E-RM-S246B |
Nanabosi | NRW-2012-PM8 |
ACCRETECH | L-WF-R08B |
DKK | 143F191 |
DKK | 143F192 |
DKK | 143F193 |
HIOKI | ST5541 |
HIOKI | LR8511 |
Shinetsu | ST-15DG-0.5 |
TML | GFLT-1A-11-002LE-F |
HIOKI | IM3536 |
Anton Parr | DMA35 |
OBISHI | AD203 |
SK(NIIGATA SEIKI) | DL-S3LC |
3M | LM1 |